Finner retningen …
Finner retningen …
Emner og karakterer
Snitt og strykprosent for enkeltemner — tallene studenter bruker. Skal du søke studier, finner du poenggrensene under Studier og poenggrenser.

Fordelingen er summert over alle graderte emner ved NHFH.
| Emne | Snitt | Stryk | Kandidater |
|---|---|---|---|
| AF Anatomi og fysiologi | D (2.03) | 13 % | 763 |
| SL Sykdomslære | C (2.58) | 9,4 % | 319 |
| GM1 Grunnleggende medisin 1 | D (1.94) | 27,3 % | 139 |
| BIO Helsekommunikasjon, biomedisinsk statistikk og metode | C (2.82) | 20,4 % | 98 |
| GM2 Grunnleggende medisin 2 | C (2.77) | 10,4 % | 96 |
| BM_OPG13 Bacheloroppgave i medisin | C (3.35) | 0 % | 93 |
| GM3 Grunnleggende medisin 3 | C (2.76) | 8,1 % | 86 |
| BIO1 Helsekommunikasjon | B (4.30) | 0 % | 56 |
| BIO2 Biomedisinsk statistikk og metode | D (2.02) | 20,5 % | 44 |
| GE1 Grunnleggende ernæring 1 | E (0.75) | 64,3 % | 28 |
| B (3.58) |
| 0 % |
| 24 |
| EP2013 Ernæring påbygning | C (3.00) | 0 % | 21 |
| BE_OPG13 Bacheloroppgave i ernæring | C (2.85) | 0 % | 20 |