Finner retningen …
Finner retningen …
Emner og karakterer
Snitt og strykprosent for enkeltemner — tallene studenter bruker. Skal du søke studier, finner du poenggrensene under Studier og poenggrenser.

Fordelingen er summert over alle graderte emner ved NBI.
| Emne | Snitt | Stryk | Kandidater |
|---|---|---|---|
| E2 Emne 2 Fordypning i formidling og samtidslitterære tendenser | B (3.51) | 0 % | 175 |
| TT2 Tekst og teori 2 | Best./ikke best. | 0 % | 73 |
| SK2 Skrivekunst 2 | Best./ikke best. | 0 % | 73 |
| LF2 Litteraturformidling 2 | Best./ikke best. | 0 % | 73 |
| SK1 Skrivekunst 1 | Best./ikke best. | 0 % | 60 |
| LF1 Litteraturformidling 1 | Best./ikke best. | 0 % | 60 |
| TT1 Tekst og teori 1 | Best./ikke best. | 0 % | 60 |
| E1 Emne 1 Samtidslitteraturens egenart, mangfold og utvikling i et formidlingsperspektiv | Best./ikke best. | 0 % | 53 |
| M3 Modul 3: Litterære formater og sjangre | C (3.22) |
| 0 % |
| 36 |
| SKKU Skrivekunst | Best./ikke best. | 0 % | 24 |