Finner retningen …
Finner retningen …
Emner og karakterer
Snitt og strykprosent for enkeltemner — tallene studenter bruker. Skal du søke studier, finner du poenggrensene under Studier og poenggrenser.

Vi har ingen samlet karakterfordeling for HFDK ennå.
| Emne | Snitt | Stryk | Kandidater |
|---|---|---|---|
| DAN1 Dansefag del 1 | Best./ikke best. | 0 % | 35 |
| KOR1 Koreografiske fag del 1 | Best./ikke best. | 0 % | 35 |
| PROD1 Produksjonsfag del 1 | Best./ikke best. | 0 % | 35 |
| KOM1 Kommunikasjonsfag del 1 | Best./ikke best. | 0 % | 35 |
| PROS1 Prosjektarbeid del 1 | Best./ikke best. | 0 % | 35 |
| PROS3 Prosjektarbeid del 3 | Best./ikke best. | 0 % | 31 |
| DAN3 Dansefag del 3 | Best./ikke best. | 0 % | 31 |
| KOM3 Kommunikasjonsfag del 3 | Best./ikke best. | 0 % | 31 |
| KOR3 Koreografiske fag del 3 | Best./ikke best. |
| 0 % |
| 31 |
| PROD3 Produksjonsfag del 3 | Best./ikke best. | 0 % | 31 |
| PROD2 Produksjonsfag del 2 | Best./ikke best. | 0 % | 20 |
| DAN2 Dansefag del 2 | Best./ikke best. | 0 % | 20 |
| KOM2 Kommunikasjonsfag del 2 | Best./ikke best. | 0 % | 20 |
| PROS2 Prosjektarbeid del 2 | Best./ikke best. | 0 % | 20 |
| KOR2 Koreografiske fag del 2 | Best./ikke best. | 0 % | 20 |