Finner retningen …
Finner retningen …
Handelshøyskolen BI, 7,5 studiepoeng
KARAKTERFORDELING · H 2021
953 kandidater
Laster botkontroll.
Gjennomsnittlig svar: ingen svar
Gjennomsnittlig svar: ingen svar
Gjennomsnittlig svar: ingen svar
Gjennomsnittlig svar: ingen svar
Strykprosent over tid
Hold over eller trykk på et punkt for tallene.
| Semester | Kandidater | Snitt | Stryk |
|---|---|---|---|
| Vår 2022 | 41 | 1,7 (D) | 34,2 % |
| Høst 2021 | 953 | 2,5 (D) | 13,8 % |
| Vår 2021 | 442 | 2,6 (C) | 9,3 % |
| Høst 2020 | 1 643 | 2,6 (C) | 13,8 % |
| Vår 2020 | 459 | 2,1 (D) | 19,6 % |
| Høst 2019 | 1 400 | 2,6 (C) | 12,6 % |
| Vår 2019 | 522 | 1,6 (D) | 27,6 % |
| Høst 2018 | 1 649 | 2,3 (D) | 18,6 % |
| Vår 2018 | 580 | 1,8 (D) | 21,7 % |
| Høst 2017 | 1 859 | 2,8 (C) | 14,4 % |
| Vår 2017 | 784 | 2,2 (D) | 25,4 % |
| Høst 2016 | 2 064 | 2,4 (D) | 19,8 % |
| Vår 2016 | 824 | 2,2 (D) | 26 % |
| Høst 2015 | 1 863 | 1,9 (D) | 30,2 % |
| Vår 2015 | 771 | 1,8 (D) | 29,6 % |
| Høst 2014 | 1 895 | 2,4 (D) | 21,3 % |
| Vår 2014 | 653 | 1,7 (D) | 32,2 % |
| Høst 2013 | 1 487 | 2,1 (D) | 20,9 % |
Hva burde andre vite før de tar dette? Anonymt, ingen innlogging.
Emner som tas i de samme studieprogrammene som BØK35321.
Kandidater til eksamen per studieprogram, ut fra hvor de var registrert (DBH).
BØK35321 (Finansregnsk. & regnsk.analyse) ved BI gir 7,5 studiepoeng.
Samlet strykprosent for BØK35321 ved BI er 20,4 %, basert på 19 889 kandidater. Siste semester (vår 2022) var den 34,2 %.
Snittkarakteren i BØK35321 er D (2.28 av 5 poeng), mot 20,4 % stryk. Jo lavere snitt og høyere strykprosent, jo mer krevende er emnet sammenlignet med andre emner ved BI.
Karakterdataene er hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning) hos HK-dir, publisert under NLOD. Studentvurderingene er våre egne, slått sammen med vurderinger fra Karakterweb.